Каталог товаров:

Новости магазина

Хиты продаж

Новости RSS 2.0

Габариты упаковки компании AL-KO

Наименование Вес за 1 шт. в кг  Длина, см  Ширина, см Высота, см Объем, м3
BM 870 II  54,0 80 60 53 0,25
Silver 42 B Comfort  26,0 87 60 53 0,28
Silver 46 B Comfort   27,0 91 60 52 0,28
Silver 46 B Comfort                27,0 87 58 52 0,26
Silver 46 BR Comfort                 30,0 87 58 52 0,26
Silver 46 BR Comfort       31,0 88 58 52 0,27
Silver 51 BR Comfort               33,0 90 60 52 0,28
Silver 51 BR Comfort   34,0 94 59 53 0,29
Silver 430 B Premium   29,0 87 58 58 0,29
Silver 470 B Premium   32,0 86 58 58 0,29
Silver 470 BR Premium            37,0 86 58 58 0,29
Silver 470 BR Premium     37,0 87 58 58 0,29
Silver 470 BRV Premium 37,0 87 58 58 0,29
Silver 520 BR Premium  38,0 94 60 57 0,32
Silver 520 BRV Premium 39,0 95 60 58 0,33
Silver 530 BRV Aluline 47,0 106 60 58 0,37
Classic 3.2 E  900 Вт 12,0 60 40 40 0,10
Classic 3.2 E  1000 Вт 12,0 60 40 40 0,10
Classic 3.8 E                              14,5 68 45 45 0,14
Classic 4.6 E 23,0 78 53 44 0,18
Comfort 34 Li 15,0 66 43 42 0,12
Comfort 34 E                            15,0 60 42 43 0,11
Comfort 40 E BIO COMBI 19,0 66 47 49 0,15
Silver Comfort 46 E 26,0 87 58 52 0,26
Silver 470 E Premium                 30,0 87 58 52 0,26
Comfort 38 Soft Touch  7,9 61 40 23 0,06
Premium 38 Soft Touch 9,8 73 45 28 0,09
TE 450                                       2,9 104 26 14 0,04
TE 600                                      3,7 90 28 12 0,03
TE 1000 TA   3,3 160 30 13 0,06
FRS 4125 7,0 27 27 182 0,13
BC 250 5,9 30 30 95 0,09
BC 4125                                     7,8 30 30 180 0,16
BC 4535                                     9,1 30 30 184 0,17
Comfort 38 VLE Combi Care      13,8 56 44 33 0,08
Comfort 38 VLB Combi Care 20,6 56 46 53 0,14
BKS 35/35 II  5,3 47 30 30 0,04
BKS 40/40 II  5,4 47 30 30 0,04
KE 2000/35 4,5 52 27 21,5 0,03
KE 2200/40 4,8 52 27 21,5 0,03
GW 50  13,0 60 45 40 0,11
US 45-22 3,5 81 24 40 0,08
Hobby MH 350 LM               26,0 65 40 47 0,12
MH 4000 LM 44,0 80 54 50 0,22
Farmer MH 5001 R 46,0 80 54 50 0,22
Farmer MH 5060 RS 51,0 81 53 70 0,30
KHS 3700 35,0 93 30 50 0,14
KHS 5200 47,0 110 30 50 0,17
LHS 5500 86,0 50 50 113 0,28
LHS 6000 128,0 65 48 115 0,36
HT 440 3,2 94 15 20 0,03
HT 550 3,6 100 15 20 0,03
HT 600 4,1 123 15 21 0,04
Blower Vac 2200 E 5,1 120 30 20 0,07
Blower Vac 2400 E Speed Control 5,4 120 30 20 0,07
NewTec 2400 R                    20,0 57 34 77 0,15
NewTec 2400 R + секатор + корзина 20,0 57 34 77 0,15
Dynamic Micro 34,0 80 52 67 0,28
Power Slider 2500 20,0 60 40 60 0,14
Silent Power 4000 20,0       0,00
Jumbo 600 12,0 65 25 35 0,06
Jumbo 800 16,0 65 25 50 0,08
HW 601                          11,0 50 47 50 0,12
HW 601 Inox 11,0 50 47 50 0,12
HW 802 11,8 47 30 47 0,07
HW 802 Inox 11,6 47 30 50 0,07
HW 1002 Inox 16,0 47 30 50 0,07
HWA 1300 F 13,0 60 25 25 0,04
HWF 1000 17,0 53 30 53 0,08
HWF 1300 Inox 18,0 50 30 53 0,08
HWF 1400 Inox 19,8 58 30 53 0,09
Jet 601                                 6,4 38 20 20 0,02
Jet 601 Inox                      6,2 40 20 20 0,02
Jet 802 7,2 40 20 20 0,02
Jet 802 Inox   7,0 40 20 20 0,02
Jet F 1000 11,0 53 25 25 0,03
Jet F 1300 12,0 50 25 25 0,03
Jet F 1400  15,0 55 25 25 0,03
Jet 1002 Inox 10,0 45 25 25 0,03
Акватроллей А 300 12,0 50 43 43 0,09
TDS 1001 7,5 20 20 43 0,02
TDS 1201 9,3 20 20 45 0,02
TBP 3300/7 (скважинный) 13,0 103 20 16 0,03
TBP 4800/8 (скважинный) 13,5 103 20 16 0,03
SUB 6000                            4,6 20 20 30 0,01
SUB 8001                                 5,0 20 20 30 0,01
SUB 15001                          5,7 20 20 30 0,01
SPV 15000 Inox 7,8 20 20 40 0,02
BVP Vortex19000                 8,0 25 25 43 0,03
Drain 6001 4,8 20 20 33 0,01
Drain 8001                          5,2 20 20 34 0,01
Drain 11001                        6,0 20 20 36 0,01
Twin 10000 Combi               8,0 20 23 35 0,02
Twin 14000 Combi               9,0 20 23 35 0,02
SP 700 1,5 26 20 15 0,01
SP 1200 1,8 26 20 15 0,01
SP 2500 2,5 30 20 15 0,01
SPF 3000 (фонтан/фильтр) 2,8 40 20 18 0,01
T 150 3,0 135 90 35 0,43
T 250 3,5 115 135 50 0,78
T 500 7,0 160 140 50 1,12
T 600 10,0 210 115 60 1,45
T 1000 23,0 280 137 60 2,30
TOP 1402 GT     48,0 120 70 70 0,59
62 G  9,0 120 57 35 0,24
69 G  9,3 120 60 35 0,25
66 G 13,0 90 60 35 0,19
101 G 9,3 140 65 40 0,36
120 G 17,0 140 65 40 0,36
125 G 18,0 140 65 40 0,36


б